Хранителни стойности | за 100g |
---|---|
енергийна стойност kJ | 1386 |
енергийна стойност kcal | 327 |
мазнини общо g | 2,6 |
от които наситени мастни киселини g | 0,5 |
въглехидрати g | 66,4 |
от които захари g | 0,7 |
влакнини g | 1,6 |
белтъци g | 8,7 |
сол g** | 0,0 |
*Референтни количества за прием на средностатистически възрастен - 8 400 kJ/2 000 kcal
**Дължи се на естествено съдържащ се натрий
Състав: Брашно от ориз, брашно от коноп 8%, вода.