Хранителни стойности | за 100g |
---|---|
енергийна стойност kJ | 1533 |
енергийна стойност kcal | 362 |
мазнини общо g | 2,7 |
от които наситени мастни киселини g | 0,4 |
въглехидрати g | 71,3 |
от които захари g | 0,4 |
влакнини g | 2,1 |
белтъци g | 12,0 |
сол g** | 0,0 |
*Референтни количества за прием на средностатистически възрастен - 8 400 kJ/2 000 kcal
**Дължи се на естествено съдържащ се натрий
Състав:
Брашно от ориз, брашно от сусам 9%, вода.